百隆东方:2025年08月21日获融资卖出19.36万元
2025-08-22 10:05 星期五
财联社星矿

                

据财联社星矿数据中心显示,百隆东方(sh601339)2025年08月21日获融资卖出19.36万元,占流通市值的0.15%。

表1:5日融资走势表

日期 融资变动 融资余额
2025年08月21日 -19.36万元 7005.46万元
2025年08月20日 271.43万元 7024.82万元
2025年08月19日 141.63万元 6753.39万元
2025年08月18日 -2.91万元 6611.76万元
2025年08月15日 318.38万元 6614.67万元

融券方面,百隆东方:2025年08月21日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额1.03万。

表2:5日融券走势表

日期 融券变动 融券余额
2025年08月21日 -0.01万元 1.03万元
2025年08月20日 -30.83万元 1.03万元
2025年08月19日 -0.57万元 31.87万元
2025年08月18日 -8.06万元 32.43万元
2025年08月15日 37.8万元 40.49万元
要闻
股市