据财联社星矿数据中心显示,华鲁恒升(sh600426)2025年08月20日获融资卖出1260.61万元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -1260.61万元 | 4.36亿元 |
| 2025年08月19日 | 784.57万元 | 4.49亿元 |
| 2025年08月18日 | 1353.09万元 | 4.41亿元 |
| 2025年08月15日 | 607.15万元 | 4.27亿元 |
| 2025年08月14日 | -1381.02万元 | 4.21亿元 |
融券方面,华鲁恒升:2025年08月20日融券偿还18700股,融券卖出12800股,按当日收盘价计算,卖出金额306688.0元;融券余额470.81万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -4.62万元 | 470.81万元 |
| 2025年08月19日 | -27.06万元 | 475.44万元 |
| 2025年08月18日 | -58.86万元 | 502.5万元 |
| 2025年08月15日 | 43.65万元 | 561.36万元 |
| 2025年08月14日 | 31.63万元 | 517.71万元 |
