据财联社星矿数据中心显示,德展健康(sz000813)2025年08月13日获融资买入5689.96万元,占流通市值的0.62%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | 96.41万元 | 3.77亿元 |
| 2025年08月12日 | 3181.53万元 | 3.76亿元 |
| 2025年08月11日 | 2551.75万元 | 3.45亿元 |
| 2025年08月08日 | 756.29万元 | 3.19亿元 |
| 2025年08月07日 | -5421.26万元 | 3.12亿元 |
融券方面,德展健康:2025年08月13日融券偿还100股,融券卖出17900股,按当日收盘价计算,卖出金额78581.0元;融券余额141.84万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | 6.9万元 | 141.84万元 |
| 2025年08月12日 | 17.95万元 | 134.94万元 |
| 2025年08月11日 | 3.87万元 | 117.0万元 |
| 2025年08月08日 | -17.89万元 | 113.13万元 |
| 2025年08月07日 | -6.57万元 | 131.02万元 |
