据财联社星矿数据中心显示,大博医疗(sz002901)2025年08月13日获融资买入7798.72万元,占流通市值的0.44%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | 1723.76万元 | 1.97亿元 |
| 2025年08月12日 | 644.61万元 | 1.8亿元 |
| 2025年08月11日 | -180.17万元 | 1.73亿元 |
| 2025年08月08日 | 1573.65万元 | 1.75亿元 |
| 2025年08月07日 | 1457.2万元 | 1.59亿元 |
融券方面,大博医疗:2025年08月13日融券偿还2400股,融券卖出200股,按当日收盘价计算,卖出金额12368.0元;融券余额94.62万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | -15.07万元 | 94.62万元 |
| 2025年08月12日 | 22.98万元 | 109.69万元 |
| 2025年08月11日 | -14.34万元 | 86.71万元 |
| 2025年08月08日 | 3.47万元 | 101.05万元 |
| 2025年08月07日 | 8.35万元 | 97.58万元 |
