据财联社星矿数据中心显示,新宝股份(sz002705)2025年08月14日获融资买入1061.92万元,占流通市值的0.08%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -652.44万元 | 1.68亿元 |
| 2025年08月13日 | 170.04万元 | 1.74亿元 |
| 2025年08月12日 | -334.65万元 | 1.72亿元 |
| 2025年08月11日 | -75.56万元 | 1.76亿元 |
| 2025年08月08日 | -87.22万元 | 1.77亿元 |
融券方面,新宝股份:2025年08月14日融券偿还3100股,融券卖出1300股,按当日收盘价计算,卖出金额20618.0元;融券余额86.12万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -3.36万元 | 86.12万元 |
| 2025年08月13日 | 14.25万元 | 89.48万元 |
| 2025年08月12日 | -13.36万元 | 75.23万元 |
| 2025年08月11日 | -61.27万元 | 88.59万元 |
| 2025年08月08日 | 9.72万元 | 149.86万元 |
