据财联社星矿数据中心显示,红豆股份(sh600400)2025年08月08日获融资买入197.47万元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月08日 | -236.63万元 | 1.6亿元 |
| 2025年08月07日 | -28.54万元 | 1.62亿元 |
| 2025年08月06日 | -61.74万元 | 1.62亿元 |
| 2025年08月05日 | -249.58万元 | 1.63亿元 |
| 2025年08月04日 | 2.57万元 | 1.65亿元 |
融券方面,红豆股份:2025年08月08日融券偿还0股,融券卖出300股,按当日收盘价计算,卖出金额660.0元;融券余额21.56万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月08日 | 0.07万元 | 21.56万元 |
| 2025年08月07日 | -0.26万元 | 21.49万元 |
| 2025年08月06日 | 0.02万元 | 21.76万元 |
| 2025年08月05日 | 0.22万元 | 21.74万元 |
| 2025年08月04日 | 0.19万元 | 21.52万元 |
