华纺股份:2025年08月20日获融资卖出250.13万元
2025-08-21 10:04 星期四
财联社星矿

                

据财联社星矿数据中心显示,华纺股份(sh600448)2025年08月20日获融资卖出250.13万元,占流通市值的0.31%。

表1:5日融资走势表

日期 融资变动 融资余额
2025年08月20日 -250.13万元 9492.21万元
2025年08月19日 -163.34万元 9742.35万元
2025年08月18日 490.24万元 9905.69万元
2025年08月15日 4.75万元 9415.44万元
2025年08月14日 82.58万元 9410.69万元

融券方面,华纺股份:2025年08月20日融券偿还1400股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额23.17万。

表2:5日融券走势表

日期 融券变动 融券余额
2025年08月20日 -0.29万元 23.17万元
2025年08月19日 0.74万元 23.46万元
2025年08月18日 -0.03万元 22.71万元
2025年08月15日 0.5万元 22.75万元
2025年08月14日 -0.84万元 22.24万元
要闻
股市