据财联社星矿数据中心显示,安井食品(sh603345)2025年08月12日获融资买入5074.76万元,占流通市值的0.24%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 1567.03万元 | 7.54亿元 |
| 2025年08月11日 | 427.51万元 | 7.39亿元 |
| 2025年08月08日 | 971.96万元 | 7.34亿元 |
| 2025年08月07日 | 588.64万元 | 7.25亿元 |
| 2025年08月06日 | 1552.39万元 | 7.19亿元 |
融券方面,安井食品:2025年08月12日融券偿还2000股,融券卖出100股,按当日收盘价计算,卖出金额7343.0元;融券余额922.29万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | -17.14万元 | 922.29万元 |
| 2025年08月11日 | 5.36万元 | 939.43万元 |
| 2025年08月08日 | 0.81万元 | 934.07万元 |
| 2025年08月07日 | 170.69万元 | 933.26万元 |
| 2025年08月06日 | 18.3万元 | 762.57万元 |
