据财联社星矿数据中心显示,安井食品(sh603345)2025年08月15日获融资买入7443.31万元,占流通市值的0.34%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 2278.92万元 | 7.92亿元 |
| 2025年08月14日 | -1074.43万元 | 7.69亿元 |
| 2025年08月13日 | 2582.86万元 | 7.8亿元 |
| 2025年08月12日 | 1567.03万元 | 7.54亿元 |
| 2025年08月11日 | 427.51万元 | 7.39亿元 |
融券方面,安井食品:2025年08月15日融券偿还2600股,融券卖出5700股,按当日收盘价计算,卖出金额420375.0元;融券余额892.38万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 24.28万元 | 892.38万元 |
| 2025年08月14日 | -42.42万元 | 868.11万元 |
| 2025年08月13日 | -11.76万元 | 910.53万元 |
| 2025年08月12日 | -17.14万元 | 922.29万元 |
| 2025年08月11日 | 5.36万元 | 939.43万元 |
