据财联社星矿数据中心显示,新华医疗(sh600587)2025年08月19日获融资买入268.59万元,占流通市值的0.49%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | 268.59万元 | 4.75亿元 |
| 2025年08月18日 | 711.34万元 | 4.72亿元 |
| 2025年08月15日 | 29.97万元 | 4.65亿元 |
| 2025年08月14日 | -482.85万元 | 4.64亿元 |
| 2025年08月13日 | 1027.76万元 | 4.69亿元 |
融券方面,新华医疗:2025年08月19日融券偿还7000股,融券卖出5400股,按当日收盘价计算,卖出金额92934.0元;融券余额135.86万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | -3.48万元 | 135.86万元 |
| 2025年08月18日 | -26.6万元 | 139.33万元 |
| 2025年08月15日 | 7.35万元 | 165.93万元 |
| 2025年08月14日 | -14.8万元 | 158.58万元 |
| 2025年08月13日 | -7.3万元 | 173.39万元 |
