据财联社星矿数据中心显示,安井食品(sh603345)2025年08月19日获融资买入6627.57万元,占流通市值的0.55%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | 6627.57万元 | 8.49亿元 |
| 2025年08月18日 | -893.01万元 | 7.83亿元 |
| 2025年08月15日 | 2278.92万元 | 7.92亿元 |
| 2025年08月14日 | -1074.43万元 | 7.69亿元 |
| 2025年08月13日 | 2582.86万元 | 7.8亿元 |
融券方面,安井食品:2025年08月19日融券偿还9500股,融券卖出900股,按当日收盘价计算,卖出金额67086.0元;融券余额907.9万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | -65.15万元 | 907.9万元 |
| 2025年08月18日 | 80.67万元 | 973.05万元 |
| 2025年08月15日 | 24.28万元 | 892.38万元 |
| 2025年08月14日 | -42.42万元 | 868.11万元 |
| 2025年08月13日 | -11.76万元 | 910.53万元 |
