据财联社星矿数据中心显示,红豆股份(sh600400)2025年08月13日获融资买入298.75万元,占流通市值的0.06%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | -131.88万元 | 1.59亿元 |
| 2025年08月12日 | -15.4万元 | 1.6亿元 |
| 2025年08月11日 | 79.58万元 | 1.6亿元 |
| 2025年08月08日 | -236.63万元 | 1.6亿元 |
| 2025年08月07日 | -28.54万元 | 1.62亿元 |
融券方面,红豆股份:2025年08月13日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额21.74万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | -0.1万元 | 21.74万元 |
| 2025年08月12日 | -0.1万元 | 21.83万元 |
| 2025年08月11日 | 0.37万元 | 21.93万元 |
| 2025年08月08日 | 0.07万元 | 21.56万元 |
| 2025年08月07日 | -0.26万元 | 21.49万元 |
