据财联社星矿数据中心显示,闽东电力(sz000993)2025年08月20日获融资买入286.95万元,占流通市值的0.38%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 286.95万元 | 2.86亿元 |
| 2025年08月19日 | -1023.55万元 | 2.83亿元 |
| 2025年08月18日 | -364.11万元 | 2.94亿元 |
| 2025年08月15日 | 292.23万元 | 2.97亿元 |
| 2025年08月14日 | 1103.68万元 | 2.94亿元 |
融券方面,闽东电力:2025年08月20日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.11万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 0.0万元 | 0.11万元 |
| 2025年08月19日 | 0.0万元 | 0.11万元 |
| 2025年08月18日 | 0.0万元 | 0.11万元 |
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 0.11万元 |
| 2025年08月14日 | -0.0万元 | 0.11万元 |
