据财联社星矿数据中心显示,新钢股份(sh600782)2025年08月13日获融资买入3406.33万元,占流通市值的0.26%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | 2354.95万元 | 3.58亿元 |
| 2025年08月12日 | 1097.49万元 | 3.35亿元 |
| 2025年08月11日 | 3213.27万元 | 3.24亿元 |
| 2025年08月08日 | -1822.36万元 | 2.92亿元 |
| 2025年08月07日 | 2512.84万元 | 3.1亿元 |
融券方面,新钢股份:2025年08月13日融券偿还1700股,融券卖出3900股,按当日收盘价计算,卖出金额16497.0元;融券余额197.96万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月13日 | -0.47万元 | 197.96万元 |
| 2025年08月12日 | -3.03万元 | 198.43万元 |
| 2025年08月11日 | 2.28万元 | 201.46万元 |
| 2025年08月08日 | -14.0万元 | 199.18万元 |
| 2025年08月07日 | 0.56万元 | 213.18万元 |
