据财联社星矿数据中心显示,超图软件(sz300036)2025年09月10日获融资买入1512.26万元,占流通市值的0.84%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 1512.26万元 | 6.56亿元 |
| 2025年09月09日 | 2641.45万元 | 6.41亿元 |
| 2025年09月08日 | 159.19万元 | 6.14亿元 |
| 2025年09月05日 | -610.71万元 | 6.13亿元 |
| 2025年09月04日 | -59.7万元 | 6.19亿元 |
融券方面,超图软件:2025年09月10日融券偿还2200股,融券卖出8300股,按当日收盘价计算,卖出金额143009.0元;融券余额272.06万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年09月10日 | 12.03万元 | 272.06万元 |
| 2025年09月09日 | 81.83万元 | 260.03万元 |
| 2025年09月08日 | -20.25万元 | 178.2万元 |
| 2025年09月05日 | -4.56万元 | 198.45万元 |
| 2025年09月04日 | 1.45万元 | 203.01万元 |
