据财联社星矿数据中心显示,大博医疗(sz002901)2025年08月15日获融资买入5935.75万元,占流通市值的0.35%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 328.69万元 | 1.93亿元 |
| 2025年08月14日 | -695.6万元 | 1.9亿元 |
| 2025年08月13日 | 1723.76万元 | 1.97亿元 |
| 2025年08月12日 | 644.61万元 | 1.8亿元 |
| 2025年08月11日 | -180.17万元 | 1.73亿元 |
融券方面,大博医疗:2025年08月15日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额92.37万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 3.0万元 | 92.37万元 |
| 2025年08月14日 | -5.24万元 | 89.37万元 |
| 2025年08月13日 | -15.07万元 | 94.62万元 |
| 2025年08月12日 | 22.98万元 | 109.69万元 |
| 2025年08月11日 | -14.34万元 | 86.71万元 |
