据财联社星矿数据中心显示,新恒汇(sz301678)2025年08月11日获融资买入1.17亿元,占流通市值的2.93%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 1318.11万元 | 4.25亿元 |
| 2025年08月08日 | 2546.91万元 | 4.12亿元 |
| 2025年08月07日 | -3244.7万元 | 3.86亿元 |
| 2025年08月06日 | 3208.56万元 | 4.19亿元 |
| 2025年08月05日 | 4184.35万元 | 3.86亿元 |
融券方面,新恒汇:2025年08月11日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月08日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月07日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月06日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月05日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
