据财联社星矿数据中心显示,国联民生(sh601456)2025年08月12日获融资买入3792.92万元,占流通市值的0.14%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | -617.79万元 | 9.96亿元 |
| 2025年08月11日 | -430.22万元 | 10.02亿元 |
| 2025年08月08日 | 51.82万元 | 10.06亿元 |
| 2025年08月07日 | 5.59万元 | 10.06亿元 |
| 2025年08月06日 | -380.81万元 | 10.06亿元 |
融券方面,国联民生:2025年08月12日融券偿还200股,融券卖出160300股,按当日收盘价计算,卖出金额1801772.0元;融券余额476.93万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 179.95万元 | 476.93万元 |
| 2025年08月11日 | 18.34万元 | 296.97万元 |
| 2025年08月08日 | -110.55万元 | 278.63万元 |
| 2025年08月07日 | -0.24万元 | 389.18万元 |
| 2025年08月06日 | 3.25万元 | 389.41万元 |
