据财联社星矿数据中心显示,天益医疗(sz301097)2025年08月15日获融资买入264.32万元,占流通市值的0.31%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | -47.82万元 | 2123.78万元 |
| 2025年08月14日 | -157.09万元 | 2171.6万元 |
| 2025年08月13日 | -59.89万元 | 2328.69万元 |
| 2025年08月12日 | 65.72万元 | 2388.59万元 |
| 2025年08月11日 | -109.18万元 | 2322.87万元 |
融券方面,天益医疗:2025年08月15日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月14日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月13日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月12日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月11日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
