据财联社星矿数据中心显示,益客食品(sz301116)2025年08月19日获融资卖出407.71万元,占流通市值的0.09%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | -407.71万元 | 6700.56万元 |
| 2025年08月18日 | -387.28万元 | 7108.26万元 |
| 2025年08月15日 | 134.93万元 | 7495.54万元 |
| 2025年08月14日 | 392.19万元 | 7360.61万元 |
| 2025年08月13日 | 162.86万元 | 6968.42万元 |
融券方面,益客食品:2025年08月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月18日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月14日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月13日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
