据财联社星矿数据中心显示,德展健康(sz000813)2025年08月20日获融资卖出1466.45万元,占流通市值的0.24%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -1466.45万元 | 3.22亿元 |
| 2025年08月19日 | -704.29万元 | 3.37亿元 |
| 2025年08月18日 | -369.87万元 | 3.44亿元 |
| 2025年08月15日 | -316.82万元 | 3.48亿元 |
| 2025年08月14日 | -2663.88万元 | 3.51亿元 |
融券方面,德展健康:2025年08月20日融券偿还3700股,融券卖出400股,按当日收盘价计算,卖出金额1652.0元;融券余额116.34万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -1.36万元 | 116.34万元 |
| 2025年08月19日 | -0.65万元 | 117.7万元 |
| 2025年08月18日 | -1.37万元 | 118.36万元 |
| 2025年08月15日 | -17.34万元 | 119.73万元 |
| 2025年08月14日 | -4.77万元 | 137.07万元 |
