据财联社星矿数据中心显示,华宝股份(sz300741)2025年08月12日获融资买入755.5万元,占流通市值的0.06%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 3.85万元 | 1.36亿元 |
| 2025年08月11日 | -55.13万元 | 1.36亿元 |
| 2025年08月08日 | 57.33万元 | 1.37亿元 |
| 2025年08月07日 | 90.44万元 | 1.36亿元 |
| 2025年08月06日 | -102.86万元 | 1.35亿元 |
融券方面,华宝股份:2025年08月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额1.93万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | -0.01万元 | 1.93万元 |
| 2025年08月11日 | -0.33万元 | 1.94万元 |
| 2025年08月08日 | -12.57万元 | 2.27万元 |
| 2025年08月07日 | -1.95万元 | 14.84万元 |
| 2025年08月06日 | -4.02万元 | 16.79万元 |
