吉比特:2025年08月20日获融资卖出2662.93万元
2025-08-21 10:06 星期四
财联社星矿

                

据财联社星矿数据中心显示,吉比特(sh603444)2025年08月20日获融资卖出2662.93万元,占流通市值的0.33%。

表1:5日融资走势表

日期 融资变动 融资余额
2025年08月20日 -2662.93万元 3.82亿元
2025年08月19日 -364.3万元 4.08亿元
2025年08月18日 7266.85万元 4.12亿元
2025年08月15日 2282.59万元 3.39亿元
2025年08月14日 3380.57万元 3.16亿元

融券方面,吉比特:2025年08月20日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额425.4万。

表2:5日融券走势表

日期 融券变动 融券余额
2025年08月20日 38.67万元 425.4万元
2025年08月19日 -22.77万元 386.73万元
2025年08月18日 -17.94万元 409.5万元
2025年08月15日 -8.81万元 427.44万元
2025年08月14日 11.93万元 436.25万元
要闻
股市