据财联社星矿数据中心显示,三钢闽光(sz002110)2025年08月14日获融资买入1978.76万元,占流通市值的0.19%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | 434.83万元 | 3.0亿元 |
| 2025年08月13日 | 511.01万元 | 2.95亿元 |
| 2025年08月12日 | 346.15万元 | 2.9亿元 |
| 2025年08月11日 | 458.54万元 | 2.87亿元 |
| 2025年08月08日 | -263.54万元 | 2.82亿元 |
融券方面,三钢闽光:2025年08月14日融券偿还300股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额43.08万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -2.81万元 | 43.08万元 |
| 2025年08月13日 | -1.24万元 | 45.88万元 |
| 2025年08月12日 | -0.69万元 | 47.13万元 |
| 2025年08月11日 | -0.79万元 | 47.82万元 |
| 2025年08月08日 | 2.12万元 | 48.61万元 |
