据财联社星矿数据中心显示,平安电工(sz001359)2025年08月20日获融资买入275.57万元,占流通市值的1.19%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 275.57万元 | 2.02亿元 |
| 2025年08月19日 | 381.67万元 | 1.99亿元 |
| 2025年08月18日 | 2152.39万元 | 1.96亿元 |
| 2025年08月15日 | -1654.72万元 | 1.74亿元 |
| 2025年08月14日 | 281.36万元 | 1.91亿元 |
融券方面,平安电工:2025年08月20日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月19日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月18日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月14日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
