据财联社星矿数据中心显示,四川双马(sz000935)2025年08月14日获融资买入3258.91万元,占流通市值的0.22%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -1456.7万元 | 5.43亿元 |
| 2025年08月13日 | -312.81万元 | 5.58亿元 |
| 2025年08月12日 | 515.82万元 | 5.61亿元 |
| 2025年08月11日 | -403.12万元 | 5.56亿元 |
| 2025年08月08日 | 1130.3万元 | 5.6亿元 |
融券方面,四川双马:2025年08月14日融券偿还1800股,融券卖出7100股,按当日收盘价计算,卖出金额139302.0元;融券余额207.58万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | 11.1万元 | 207.58万元 |
| 2025年08月13日 | -20.38万元 | 196.48万元 |
| 2025年08月12日 | -3.99万元 | 216.86万元 |
| 2025年08月11日 | 5.98万元 | 220.85万元 |
| 2025年08月08日 | -4.07万元 | 214.87万元 |
