据财联社星矿数据中心显示,三钢闽光(sz002110)2025年08月12日获融资买入1100.25万元,占流通市值的0.09%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 346.15万元 | 2.9亿元 |
| 2025年08月11日 | 458.54万元 | 2.87亿元 |
| 2025年08月08日 | -263.54万元 | 2.82亿元 |
| 2025年08月07日 | 274.2万元 | 2.85亿元 |
| 2025年08月06日 | -142.25万元 | 2.82亿元 |
融券方面,三钢闽光:2025年08月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额47.13万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | -0.69万元 | 47.13万元 |
| 2025年08月11日 | -0.79万元 | 47.82万元 |
| 2025年08月08日 | 2.12万元 | 48.61万元 |
| 2025年08月07日 | 21.4万元 | 46.49万元 |
| 2025年08月06日 | -0.3万元 | 25.09万元 |
