据财联社星矿数据中心显示,华邦健康(sz002004)2025年08月11日获融资买入967.46万元,占流通市值的0.12%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 255.04万元 | 3.5亿元 |
| 2025年08月08日 | -193.73万元 | 3.48亿元 |
| 2025年08月07日 | 1068.83万元 | 3.5亿元 |
| 2025年08月06日 | 317.07万元 | 3.39亿元 |
| 2025年08月05日 | -165.81万元 | 3.36亿元 |
融券方面,华邦健康:2025年08月11日融券偿还700股,融券卖出5400股,按当日收盘价计算,卖出金额24030.0元;融券余额134.39万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 2.39万元 | 134.39万元 |
| 2025年08月08日 | 11.36万元 | 132.0万元 |
| 2025年08月07日 | 29.52万元 | 120.64万元 |
| 2025年08月06日 | 0.61万元 | 91.12万元 |
| 2025年08月05日 | -0.56万元 | 90.5万元 |
