据财联社星矿数据中心显示,四川黄金(sz001337)2025年08月08日获融资买入3890.62万元,占流通市值的0.56%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月08日 | 1000.33万元 | 2.64亿元 |
| 2025年08月07日 | -130.36万元 | 2.54亿元 |
| 2025年08月06日 | 86.4万元 | 2.55亿元 |
| 2025年08月05日 | -236.6万元 | 2.54亿元 |
| 2025年08月04日 | 527.02万元 | 2.57亿元 |
融券方面,四川黄金:2025年08月08日融券偿还1300股,融券卖出2300股,按当日收盘价计算,卖出金额55016.0元;融券余额98.79万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月08日 | 2.11万元 | 98.79万元 |
| 2025年08月07日 | -6.46万元 | 96.68万元 |
| 2025年08月06日 | 9.52万元 | 103.14万元 |
| 2025年08月05日 | -8.12万元 | 93.61万元 |
| 2025年08月04日 | -1.46万元 | 101.74万元 |
