据财联社星矿数据中心显示,新钢股份(sh600782)2025年08月15日获融资买入2019.22万元,占流通市值的0.15%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | -1515.57万元 | 3.4亿元 |
| 2025年08月14日 | -354.01万元 | 3.55亿元 |
| 2025年08月13日 | 2354.95万元 | 3.58亿元 |
| 2025年08月12日 | 1097.49万元 | 3.35亿元 |
| 2025年08月11日 | 3213.27万元 | 3.24亿元 |
融券方面,新钢股份:2025年08月15日融券偿还59000股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额168.88万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | -21.36万元 | 168.88万元 |
| 2025年08月14日 | -7.72万元 | 190.24万元 |
| 2025年08月13日 | -0.47万元 | 197.96万元 |
| 2025年08月12日 | -3.03万元 | 198.43万元 |
| 2025年08月11日 | 2.28万元 | 201.46万元 |
