据财联社星矿数据中心显示,常山北明(sz000158)2025年09月12日获融资卖出1449.79万元,占流通市值的0.31%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年09月12日 | -1449.79万元 | 13.55亿元 |
| 2025年09月11日 | 2096.82万元 | 13.69亿元 |
| 2025年09月10日 | -1138.55万元 | 13.48亿元 |
| 2025年09月09日 | -2275.4万元 | 13.6亿元 |
| 2025年09月08日 | 1101.08万元 | 13.83亿元 |
融券方面,常山北明:2025年09月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额371.23万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年09月12日 | -0.61万元 | 371.23万元 |
| 2025年09月11日 | 7.82万元 | 371.84万元 |
| 2025年09月10日 | 3.68万元 | 364.02万元 |
| 2025年09月09日 | -7.82万元 | 360.34万元 |
| 2025年09月08日 | 1.53万元 | 368.16万元 |
