据财联社星矿数据中心显示,新宝股份(sz002705)2025年08月11日获融资买入1490.33万元,占流通市值的0.12%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | -75.56万元 | 1.76亿元 |
| 2025年08月08日 | -87.22万元 | 1.77亿元 |
| 2025年08月07日 | -62.73万元 | 1.77亿元 |
| 2025年08月06日 | -97.62万元 | 1.78亿元 |
| 2025年08月05日 | -272.45万元 | 1.79亿元 |
融券方面,新宝股份:2025年08月11日融券偿还40800股,融券卖出800股,按当日收盘价计算,卖出金额12544.0元;融券余额88.59万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | -61.27万元 | 88.59万元 |
| 2025年08月08日 | 9.72万元 | 149.86万元 |
| 2025年08月07日 | 51.49万元 | 140.14万元 |
| 2025年08月06日 | 0.93万元 | 88.65万元 |
| 2025年08月05日 | -0.22万元 | 87.72万元 |
