据财联社星矿数据中心显示,华鲁恒升(sh600426)2025年08月14日获融资买入1572.0万元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | -1381.02万元 | 4.21亿元 |
| 2025年08月13日 | -619.49万元 | 4.35亿元 |
| 2025年08月12日 | -313.51万元 | 4.41亿元 |
| 2025年08月11日 | -972.31万元 | 4.44亿元 |
| 2025年08月08日 | 40.97万元 | 4.54亿元 |
融券方面,华鲁恒升:2025年08月14日融券偿还3200股,融券卖出12600股,按当日收盘价计算,卖出金额311220.0元;融券余额517.71万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月14日 | 31.63万元 | 517.71万元 |
| 2025年08月13日 | -65.13万元 | 486.09万元 |
| 2025年08月12日 | 82.71万元 | 551.22万元 |
| 2025年08月11日 | 8.55万元 | 468.51万元 |
| 2025年08月08日 | 7.1万元 | 459.96万元 |
