据财联社星矿数据中心显示,恒邦股份(sz002237)2025年08月15日获融资买入2772.43万元,占流通市值的0.25%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | -1480.51万元 | 8.55亿元 |
| 2025年08月14日 | -1222.49万元 | 8.7亿元 |
| 2025年08月13日 | -729.97万元 | 8.82亿元 |
| 2025年08月12日 | 530.35万元 | 8.9亿元 |
| 2025年08月11日 | 1053.9万元 | 8.84亿元 |
融券方面,恒邦股份:2025年08月15日融券偿还9400股,融券卖出23100股,按当日收盘价计算,卖出金额282744.0元;融券余额237.09万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 19.29万元 | 237.09万元 |
| 2025年08月14日 | -6.35万元 | 217.8万元 |
| 2025年08月13日 | 14.43万元 | 224.15万元 |
| 2025年08月12日 | -4.17万元 | 209.72万元 |
| 2025年08月11日 | 4.22万元 | 213.89万元 |
