据财联社星矿数据中心显示,德展健康(sz000813)2025年08月12日获融资买入9678.46万元,占流通市值的1.04%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 3181.53万元 | 3.76亿元 |
| 2025年08月11日 | 2551.75万元 | 3.45亿元 |
| 2025年08月08日 | 756.29万元 | 3.19亿元 |
| 2025年08月07日 | -5421.26万元 | 3.12亿元 |
| 2025年08月06日 | 97.87万元 | 3.66亿元 |
融券方面,德展健康:2025年08月12日融券偿还0股,融券卖出35100股,按当日收盘价计算,卖出金额155142.0元;融券余额134.94万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 17.95万元 | 134.94万元 |
| 2025年08月11日 | 3.87万元 | 117.0万元 |
| 2025年08月08日 | -17.89万元 | 113.13万元 |
| 2025年08月07日 | -6.57万元 | 131.02万元 |
| 2025年08月06日 | -13.7万元 | 137.59万元 |
