据财联社星矿数据中心显示,西王食品(sz000639)2025年08月12日获融资买入1277.54万元,占流通市值的0.36%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | -1567.22万元 | 1.98亿元 |
| 2025年08月11日 | 321.6万元 | 2.13亿元 |
| 2025年08月08日 | 439.4万元 | 2.1亿元 |
| 2025年08月07日 | -5.93万元 | 2.06亿元 |
| 2025年08月06日 | 318.34万元 | 2.06亿元 |
融券方面,西王食品:2025年08月12日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额6.47万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月12日 | 0.0万元 | 6.47万元 |
| 2025年08月11日 | 0.14万元 | 6.47万元 |
| 2025年08月08日 | -0.04万元 | 6.34万元 |
| 2025年08月07日 | 0.02万元 | 6.38万元 |
| 2025年08月06日 | -0.06万元 | 6.36万元 |
