据财联社星矿数据中心显示,西王食品(sz000639)2025年08月19日获融资卖出483.46万元,占流通市值的0.21%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | -483.46万元 | 2.0亿元 |
| 2025年08月18日 | 410.3万元 | 2.05亿元 |
| 2025年08月15日 | -131.44万元 | 2.01亿元 |
| 2025年08月14日 | 340.54万元 | 2.02亿元 |
| 2025年08月13日 | 132.01万元 | 1.99亿元 |
融券方面,西王食品:2025年08月19日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额6.49万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月19日 | 0.1万元 | 6.49万元 |
| 2025年08月18日 | 0.04万元 | 6.4万元 |
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 6.36万元 |
| 2025年08月14日 | -0.24万元 | 6.36万元 |
| 2025年08月13日 | 0.12万元 | 6.59万元 |
