据财联社星矿数据中心显示,德展健康(sz000813)2025年08月18日获融资买入3220.61万元,占流通市值的0.37%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | -369.87万元 | 3.44亿元 |
| 2025年08月15日 | -316.82万元 | 3.48亿元 |
| 2025年08月14日 | -2663.88万元 | 3.51亿元 |
| 2025年08月13日 | 96.41万元 | 3.77亿元 |
| 2025年08月12日 | 3181.53万元 | 3.76亿元 |
融券方面,德展健康:2025年08月18日融券偿还300股,融券卖出1700股,按当日收盘价计算,卖出金额7140.0元;融券余额118.36万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | -1.37万元 | 118.36万元 |
| 2025年08月15日 | -17.34万元 | 119.73万元 |
| 2025年08月14日 | -4.77万元 | 137.07万元 |
| 2025年08月13日 | 6.9万元 | 141.84万元 |
| 2025年08月12日 | 17.95万元 | 134.94万元 |
