据财联社星矿数据中心显示,天益医疗(sz301097)2025年08月11日获融资买入197.53万元,占流通市值的0.23%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | -109.18万元 | 2322.87万元 |
| 2025年08月08日 | -9.95万元 | 2432.04万元 |
| 2025年08月07日 | -619.51万元 | 2442.0万元 |
| 2025年08月06日 | -42.41万元 | 3061.5万元 |
| 2025年08月05日 | -623.64万元 | 3103.91万元 |
融券方面,天益医疗:2025年08月11日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月11日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月08日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月07日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月06日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月05日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
