据财联社星矿数据中心显示,长虹华意(sz000404)2025年08月07日获融资买入1152.09万元,占流通市值的0.23%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月07日 | 265.4万元 | 3.11亿元 |
| 2025年08月06日 | 923.21万元 | 3.08亿元 |
| 2025年08月05日 | 395.76万元 | 2.99亿元 |
| 2025年08月04日 | -552.43万元 | 2.95亿元 |
| 2025年08月01日 | 553.54万元 | 3.0亿元 |
融券方面,长虹华意:2025年08月07日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月07日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月06日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月05日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月04日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月01日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
