据财联社星矿数据中心显示,三钢闽光(sz002110)2025年08月18日获融资买入1185.86万元,占流通市值的0.11%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | -321.52万元 | 2.95亿元 |
| 2025年08月15日 | -95.23万元 | 2.99亿元 |
| 2025年08月14日 | 434.83万元 | 3.0亿元 |
| 2025年08月13日 | 511.01万元 | 2.95亿元 |
| 2025年08月12日 | 346.15万元 | 2.9亿元 |
融券方面,三钢闽光:2025年08月18日融券偿还0股,融券卖出200股,按当日收盘价计算,卖出金额896.0元;融券余额44.35万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | -0.31万元 | 44.35万元 |
| 2025年08月15日 | 1.58万元 | 44.66万元 |
| 2025年08月14日 | -2.81万元 | 43.08万元 |
| 2025年08月13日 | -1.24万元 | 45.88万元 |
| 2025年08月12日 | -0.69万元 | 47.13万元 |
