太平洋:2025年08月19日获融资卖出6371.42万元
2025-08-20 10:05 星期三
财联社星矿

                

据财联社星矿数据中心显示,太平洋(sh601099)2025年08月19日获融资卖出6371.42万元,占流通市值的0.72%。

表1:5日融资走势表

日期 融资变动 融资余额
2025年08月19日 -6371.42万元 21.49亿元
2025年08月18日 -6120.11万元 22.13亿元
2025年08月15日 1.09亿元 22.74亿元
2025年08月14日 -4613.33万元 21.65亿元
2025年08月13日 5754.97万元 22.11亿元

融券方面,太平洋:2025年08月19日融券偿还703700股,融券卖出609600股,按当日收盘价计算,卖出金额2615184.0元;融券余额1456.71万。

表2:5日融券走势表

日期 融券变动 融券余额
2025年08月19日 -57.82万元 1456.71万元
2025年08月18日 -679.15万元 1514.53万元
2025年08月15日 916.25万元 2193.68万元
2025年08月14日 -224.59万元 1277.43万元
2025年08月13日 280.46万元 1502.01万元
要闻
股市