据财联社星矿数据中心显示,联创光电(sh600363)2025年08月18日获融资买入1.67亿元,占流通市值的0.57%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | 894.29万元 | 18.52亿元 |
| 2025年08月15日 | -1745.79万元 | 18.43亿元 |
| 2025年08月14日 | -1046.09万元 | 18.61亿元 |
| 2025年08月13日 | 295.6万元 | 18.71亿元 |
| 2025年08月12日 | 543.49万元 | 18.68亿元 |
融券方面,联创光电:2025年08月18日融券偿还16200股,融券卖出1800股,按当日收盘价计算,卖出金额117054.0元;融券余额1454.72万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月18日 | -27.93万元 | 1454.72万元 |
| 2025年08月15日 | 3.9万元 | 1482.65万元 |
| 2025年08月14日 | 22.0万元 | 1478.75万元 |
| 2025年08月13日 | -29.23万元 | 1456.75万元 |
| 2025年08月12日 | 15.51万元 | 1485.98万元 |
