据财联社星矿数据中心显示,四川双马(sz000935)2025年08月20日获融资卖出1518.36万元,占流通市值的0.32%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -1518.36万元 | 5.28亿元 |
| 2025年08月19日 | -387.36万元 | 5.44亿元 |
| 2025年08月18日 | -302.92万元 | 5.47亿元 |
| 2025年08月15日 | 702.3万元 | 5.51亿元 |
| 2025年08月14日 | -1456.7万元 | 5.43亿元 |
融券方面,四川双马:2025年08月20日融券偿还200股,融券卖出8000股,按当日收盘价计算,卖出金额165600.0元;融券余额227.7万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 23.4万元 | 227.7万元 |
| 2025年08月19日 | -11.8万元 | 204.3万元 |
| 2025年08月18日 | 4.28万元 | 216.1万元 |
| 2025年08月15日 | 4.25万元 | 211.83万元 |
| 2025年08月14日 | 11.1万元 | 207.58万元 |
