据财联社星矿数据中心显示,平安电工(sz001359)2025年08月15日获融资买入2432.91万元,占流通市值的1.0%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | -1654.72万元 | 1.74亿元 |
| 2025年08月14日 | 281.36万元 | 1.91亿元 |
| 2025年08月13日 | 3056.73万元 | 1.88亿元 |
| 2025年08月12日 | 1935.86万元 | 1.57亿元 |
| 2025年08月11日 | -193.63万元 | 1.38亿元 |
融券方面,平安电工:2025年08月15日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月14日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月13日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月12日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月11日 | 0.0万元 | 0.0万元 |
