据财联社星矿数据中心显示,金春股份(sz300877)2025年08月20日获融资买入174.21万元,占流通市值的0.15%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 174.21万元 | 2.23亿元 |
| 2025年08月19日 | -862.7万元 | 2.21亿元 |
| 2025年08月18日 | -1990.31万元 | 2.3亿元 |
| 2025年08月15日 | 850.42万元 | 2.5亿元 |
| 2025年08月14日 | -225.81万元 | 2.41亿元 |
融券方面,金春股份:2025年08月20日融券偿还100股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.0元;融券余额0.0万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -0.27万元 | 0.0万元 |
| 2025年08月19日 | -0.01万元 | 0.27万元 |
| 2025年08月18日 | -0.02万元 | 0.28万元 |
| 2025年08月15日 | 0.0万元 | 0.3万元 |
| 2025年08月14日 | 0.29万元 | 0.29万元 |
