据财联社星矿数据中心显示,抚顺特钢(sh600399)2025年08月20日获融资卖出830.57万元,占流通市值的0.35%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -830.57万元 | 5.4亿元 |
| 2025年08月19日 | -598.64万元 | 5.48亿元 |
| 2025年08月18日 | -3057.06万元 | 5.54亿元 |
| 2025年08月15日 | -937.47万元 | 5.84亿元 |
| 2025年08月14日 | 3642.61万元 | 5.94亿元 |
融券方面,抚顺特钢:2025年08月20日融券偿还400股,融券卖出58800股,按当日收盘价计算,卖出金额331044.0元;融券余额120.71万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 33.5万元 | 120.71万元 |
| 2025年08月19日 | -44.18万元 | 87.2万元 |
| 2025年08月18日 | -6.8万元 | 131.39万元 |
| 2025年08月15日 | -10.24万元 | 138.18万元 |
| 2025年08月14日 | 0.62万元 | 148.43万元 |
