据财联社星矿数据中心显示,新宝股份(sz002705)2025年08月20日获融资买入191.79万元,占流通市值的0.09%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | 191.79万元 | 1.58亿元 |
| 2025年08月19日 | -381.61万元 | 1.56亿元 |
| 2025年08月18日 | -177.39万元 | 1.59亿元 |
| 2025年08月15日 | -642.05万元 | 1.61亿元 |
| 2025年08月14日 | -652.44万元 | 1.68亿元 |
融券方面,新宝股份:2025年08月20日融券偿还7400股,融券卖出600股,按当日收盘价计算,卖出金额9600.0元;融券余额55.36万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2025年08月20日 | -10.63万元 | 55.36万元 |
| 2025年08月19日 | -15.19万元 | 65.99万元 |
| 2025年08月18日 | -27.22万元 | 81.18万元 |
| 2025年08月15日 | 22.27万元 | 108.39万元 |
| 2025年08月14日 | -3.36万元 | 86.12万元 |
