据财联社星矿数据中心显示,万丰奥威(sz002085)2026年01月26日获融资净买入1082.01万元,获融资买入1.21亿元,当前融资余额16.78亿元,占流通市值的4.92%。
表1:5日融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 1082.01万元 | 16.78亿元 |
| 2026年01月23日 | -1673.79万元 | 16.67亿元 |
| 2026年01月22日 | -1122.67万元 | 16.84亿元 |
| 2026年01月21日 | -2682.01万元 | 16.95亿元 |
| 2026年01月20日 | -6555.77万元 | 17.22亿元 |
融券方面,万丰奥威:2026年01月26日融券偿还9200股,融券卖出29000股,按当日收盘价计算,卖出金额466030.0元;融券余额472.14万。
表2:5日融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 11.54万元 | 472.14万元 |
| 2026年01月23日 | 14.46万元 | 460.59万元 |
| 2026年01月22日 | -115.95万元 | 446.14万元 |
| 2026年01月21日 | 25.49万元 | 562.08万元 |
| 2026年01月20日 | -118.61万元 | 536.6万元 |
