太平洋:2025年08月20日获融资买入4469.38万元
2025-08-21 10:05 星期四
财联社星矿

                

据财联社星矿数据中心显示,太平洋(sh601099)2025年08月20日获融资买入4469.38万元,占流通市值的0.75%。

表1:5日融资走势表

日期 融资变动 融资余额
2025年08月20日 4469.38万元 21.94亿元
2025年08月19日 -6371.42万元 21.49亿元
2025年08月18日 -6120.11万元 22.13亿元
2025年08月15日 1.09亿元 22.74亿元
2025年08月14日 -4613.33万元 21.65亿元

融券方面,太平洋:2025年08月20日融券偿还15300股,融券卖出270700股,按当日收盘价计算,卖出金额1172131.0元;融券余额1580.88万。

表2:5日融券走势表

日期 融券变动 融券余额
2025年08月20日 124.17万元 1580.88万元
2025年08月19日 -57.82万元 1456.71万元
2025年08月18日 -679.15万元 1514.53万元
2025年08月15日 916.25万元 2193.68万元
2025年08月14日 -224.59万元 1277.43万元
要闻
股市